KATONA MÁTYÁS
MÉRKŐZÉS 16. - 30. FORDULÓ
NYERT MÉRKŐZÉS , DÖNTETLEN , VERESÉG
A 2018 - 2019-es BUDAPEST BAJNOKSÁG FORDULÓIBAN
A LEJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK %-ában VOLT PÁLYÁN
PÁLYÁRA LÉPÉSEI ALKALMÁVAL X GÓLT SZERZETT , ÉS X SÁRGÁT GYŰJTÖTT BE.
.
FORDULÓ | MECCSNAP | MÉRKŐZÉS | PONT | PONTOK | SÁRGA | PIROS | GÓLJAI | JÁTÉKPERC |
30. | 19. | ÚJPEST FC II. | ||||||
29. | 19. | ÚJPEST FC II. | ||||||
28. | 19. | ÚJPEST FC II. | ||||||
27. | 19. | ÚJPEST FC II. | ||||||
26. | 19. | ÚJPEST FC II. | ||||||
25. | 19. | ÚJPEST FC II. | ||||||
24. | 19. | ÚJPEST FC II. | ||||||
23. | 19. | ÚJPEST FC II. | ||||||
22. | 19. | ÚJPEST FC II. | ||||||
21. | 19. | ÚJPEST FC II. | ||||||
20. | 19. | ÚJPEST FC II. | ||||||
19. | 19. | ÚJPEST FC II. | ||||||
18. | 19.03.09. (K) | ÚJPEST FC II. 2 - 1 ASR GÁZGYÁR | 3 | 40 | - | - | 16',54' | 90' = 1325' |
17. | 19.03.03. (K) | TESTVÉRISÉG SE 0 - 7 ÚJPEST FC II. | 3 | 37 | - | - | - | 53' = 1235' |
16. | 19.02.23.(K) | ÚJPEST FC II. 4 - 0 1908 SZAC UDAPEST | 3 | 34 | - | - | 17' | 90' = 1182' |
.
MÉRKŐZÉS 1. - 15. FORDULÓ
NYERT MÉRKŐZÉS , DÖNTETLEN , VERESÉG
A 2018 - 2019-es BUDAPEST BAJNOKSÁG ŐSZI FORDULÓJÁBAN
A LEJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK 80.80 %-ában VOLT PÁLYÁN
PÁLYÁRA LÉPÉSEI ALKALMÁVAL 2 GÓLT SZERZETT , ÉS 2 SÁRGÁT GYŰJTÖTT BE.
FORDULÓ | MECCSNAP | MÉRKŐZÉS | PONT | PONTOK | SÁRGA | PIROS | GÓLJAI | JÁTÉKPERC |
15. | 18.11.24. | ÚJPEST FC II. 8 - 0 ÚJBUDAI FC VOYAGE | 3 | 31 | - | - | 68' | 21' = 1092' |
14. | 18.11.17. | F. VÍZMŰVEK SK 2 - 2 ÚJPEST FC II. | 1 | 28 | - | - | 34' | 90' = 1071' |
13. | 18.11.10 | ÚJPEST FC II. 3 - 0 RAFC | 3 | 27 | - | - | - | 90' = 981' |
12. | 18.11.04. | CSEP GÓL FC SE 0 - 5 ÚJPEST FC II. | 3 | 24 | - | - | - | 77' = 891' |
11. | 18.10.27. | ÚJPEST FC II. 0 - 0 REAC | 1 | 21 | - | - | - | 90' = 814' |
10. | 18.10.19. | PESTSZENTIMRE SK 1 - 2 ÚJPEST FC II. | 3 | 20 | - | - | - | 90' = 724' |
9. | 18.10.14. | ÚJPEST FC II. 2 - 1 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 3 | 17 | 52'/2. | - | - | 90' = 634' |
8. | 18.10.05. | SVÁBHEGY FC 0 - 0 ÚJPEST FC II. | 1 | 14 | - | - | - | 90' = 544' |
7. | 18.09.29. | KELEN SC 1 - 1 ÚJPEST FC II. | 1 | 13 | - | - | - | 90' = 454' |
6. | 18.09.22 | ÚJPEST FC II. 2 - 2 UNIONE FC | 1 | 12 | - | - | - | 67' = 364' |
5. | 18.09.15. | IKARUS BSE 0 - 2 ÚJPEST FC II. | 3 | 11 | - | - | - | 75' = 297' |
4. | 18.09.08. | ÚJPEST FC II. 6 - 0 BUDAFOKI MTE II. | 3 | 8 | - | - | - | 0' = 222 |
3. | 18.09.01. | ASR GÁZGYÁR 2 - 2 ÚJPEST FC II. | 1 | 5 | 40'/1. | - | - | 55' = 222' |
2. | 18.08.25. | ÚJPEST FC II. 4 - 0 TESTVÉRISÉG SE | 3 | 4 | - | - | - | 90' = 167' |
1. | 18.08.18. | 1908 SZAC BUDAPEST 3 - 3 ÚJPEST FC II. | 1 | 1 | - | - | - | 77' |
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.